| # | Player | Time | Country | Character | Vehicle | Pad | Drift | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Date | Video | DL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | ばけ | 01:09:675 | N/A | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:23:267 | 00:23:109 | 00:23:299 | N/A | |||
| 322 | TAS~Suck | 01:09:677 | N/A | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:23:266 | 00:23:149 | 00:23:262 | 2013-02-07 | |||
| 323 | ITN∞シンセサイザ | 01:09:677 | N/A | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:23:302 | 00:23:092 | 00:23:283 | 2010-09-14 | |||
| 324 | Zeiry*ゼイリー | 01:09:680 | Japan | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:23:291 | 00:23:156 | 00:23:233 | 2012-09-14 | |||
| 325 | ★Blαkξ | 01:09:683 | United States | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:23:334 | 00:23:149 | 00:23:200 | 2013-01-11 | |||
| 326 | Pierrepont | 01:09:683 | United Kingdom | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:23:329 | 00:23:149 | 00:23:205 | 2008-12-31 | |||
| 327 | τας Τ¡gεπ | 01:09:686 | France | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:23:386 | 00:23:133 | 00:23:167 | 2014-02-24 | |||
| 328 | あめキングドラ | 01:09:690 | Japan | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:23:315 | 00:23:187 | 00:23:188 | 2014-04-19 | |||
| 329 | TroysHórny | 01:09:691 | United States | Funky Kong | Spear | WN | M | 00:23:391 | 00:23:094 | 00:23:206 | 2015-07-13 | |||
| 330 | なみなみなみ | 01:09:691 | Japan | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:23:254 | 00:23:218 | 00:23:219 | 2013-07-08 | |||
| 331 | S | 01:09:693 | Greece | Funky Kong | Spear | CC | M | 00:23:296 | 00:23:205 | 00:23:192 | 2013-08-28 | |||
| 332 | ゆっくん | 01:09:694 | N/A | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:23:234 | 00:23:210 | 00:23:250 | 2012-10-14 | |||
| 333 | もきゅー@9 | 01:09:695 | N/A | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:23:339 | 00:23:203 | 00:23:153 | 2013-01-21 | |||
| 334 | VΓ☆DraGoº | 01:09:695 | Switzerland | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:23:673 | 00:22:999 | 00:23:023 | 2012-10-14 | |||
| 335 | Pierrepont | 01:09:697 | United Kingdom | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:23:282 | 00:23:185 | 00:23:230 | 2008-08-26 | |||
| 336 | [ξχ]Flαmξ | 01:09:699 | Australia | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:23:302 | 00:23:150 | 00:23:247 | N/A | |||
| 337 | JMM | 01:09:710 | Belgium | Funky Kong | Spear | A | 00:23:332 | 00:23:193 | 00:23:185 | 2013-06-17 | ||||
| 338 | RUI | 01:09:710 | Portugal | Funky Kong | Spear | CC | A | 00:23:332 | 00:23:193 | 00:23:185 | 2013-03-18 | |||
| 339 | Flαg GB | 01:09:710 | N/A | Funky Kong | Spear | CC | A | 00:23:296 | 00:23:361 | 00:23:053 | 2014-07-17 | |||
| 340 | ξχ☆Sϊlνεr | 01:09:711 | United States | Funky Kong | Spear | WN | M | 00:23:346 | 00:23:172 | 00:23:193 | 2013-07-12 | |||
| 341 | Ali | 01:09:714 | Germany | Funky Kong | Spear | CC | M | 00:23:294 | 00:23:187 | 00:23:233 | 2015-09-06 | |||
| 342 | ★Blαkξ | 01:09:715 | United States | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:23:346 | 00:23:182 | 00:23:187 | 2013-01-10 | |||
| 343 | Davorox | 01:09:717 | Australia | Funky Kong | Spear | WN | M | 00:23:279 | 00:23:186 | 00:23:252 | 2014-02-16 | |||
| 344 | ACE◆しずく | 01:09:717 | Japan | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:23:398 | 00:23:157 | 00:23:162 | 2012-07-13 | |||
| 345 | Davorox | 01:09:717 | Australia | Funky Kong | Spear | WN | M | 00:23:279 | 00:23:186 | 00:23:252 | 2014-02-16 | |||
| 346 | KGM | 01:09:719 | Japan | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:23:331 | 00:23:226 | 00:23:162 | 2013-01-18 | |||
| 347 | Aruba | 01:09:720 | Aruba | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:23:272 | 00:23:186 | 00:23:262 | 2012-10-02 | |
||
| 348 | Aruba | 01:09:720 | Aruba | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:23:272 | 00:23:186 | 00:23:262 | 2012-10-02 | |||
| 349 | ♪Jonny★ | 01:09:722 | Japan | Funky Kong | Spear | CC | M | 00:23:292 | 00:23:188 | 00:23:242 | 2013-06-23 | |||
| 350 | ♪Jonny★ | 01:09:722 | Japan | Funky Kong | Spear | CC | M | 00:23:292 | 00:23:188 | 00:23:242 | 2013-06-23 | |||
| 351 | NFO strike | 01:09:722 | Germany | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:23:350 | 00:23:145 | 00:23:227 | 2013-09-14 | |||
| 352 | NFO☆Blown☆ | 01:09:728 | Germany | Funky Kong | Spear | WN | M | 00:23:324 | 00:23:241 | 00:23:163 | 2013-06-21 | |||
| 353 | Ryota★ | 01:09:730 | Japan | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:23:341 | 00:23:166 | 00:23:223 | 2013-11-17 | |||
| 354 | KezER | 01:09:734 | Germany | Funky Kong | Spear | WN | M | 00:23:221 | 00:23:369 | 00:23:144 | 2013-11-02 | |||
| 355 | Flori | 01:09:737 | Germany | Funky Kong | Spear | WN | M | 00:23:301 | 00:23:158 | 00:23:278 | 2012-10-28 | |||
| 356 | »λ_★ | 01:09:737 | N/A | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:23:266 | 00:23:149 | 00:23:322 | 2013-01-14 | |||
| 357 | Davorox | 01:09:740 | Australia | Funky Kong | Spear | WN | M | 00:23:307 | 00:23:254 | 00:23:179 | 2014-02-08 | |||
| 358 | RΔZ◎R™HΔX | 01:09:742 | New Zealand | Funky Kong | Spear | WW | M | 00:21:887 | 00:25:966 | 00:21:889 | N/A | |||
| 359 | Beyoncé | 01:09:744 | Aruba | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:23:368 | 00:23:157 | 00:23:219 | 2014-02-28 | |||
| 360 | ξχ☆Tας | 01:09:744 | United States | Funky Kong | Spear | WN | M | 00:23:384 | 00:23:140 | 00:23:220 | 2012-07-15 |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  > |