| # | Player | Time | Country | Character | Vehicle | Pad | Drift | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Date | Video | DL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | CR★9 2 | 01:09:484 | Japan | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:23:220 | 00:23:148 | 00:23:116 | 2012-08-20 | |||
| 202 | CR★9 2 | 01:09:484 | Japan | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:23:220 | 00:23:148 | 00:23:116 | 2012-08-20 | |
||
| 203 | Fox | 01:09:487 | Norway | Funky Kong | Spear | WN | M | 00:23:316 | 00:23:080 | 00:23:091 | 2014-01-18 | |||
| 204 | ぺぱ | 01:09:490 | Japan | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:23:239 | 00:23:168 | 00:23:083 | 2013-06-19 | |
||
| 205 | ☆GMC-Greg☆ | 01:09:491 | United States | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:23:237 | 00:23:115 | 00:23:139 | 2011-10-08 | |||
| 206 | サザンドォラッ | 01:09:491 | N/A | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:23:233 | 00:23:174 | 00:23:084 | 2015-06-24 | |||
| 207 | Liam | 01:09:499 | United Kingdom | Funky Kong | Spear | WN | M | 00:23:272 | 00:23:131 | 00:23:096 | 2013-09-01 | |||
| 208 | ぺぱ | 01:09:501 | Japan | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:23:277 | 00:23:184 | 00:23:040 | 2012-10-09 | |||
| 209 | ぺぱ | 01:09:501 | Japan | Funky Kong | Spear | GC | A | 00:23:277 | 00:23:184 | 00:23:040 | 2012-10-09 | |||
| 210 | ぺぱ | 01:09:501 | Japan | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:23:277 | 00:23:184 | 00:23:040 | 2012-10-09 | |
||
| 211 | Jimbo | 01:09:503 | United Kingdom | Funky Kong | Spear | WN | M | 00:23:222 | 00:23:168 | 00:23:113 | 2013-02-21 | |||
| 212 | RσøβέΓΫ | 01:09:508 | Canada | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:23:276 | 00:23:107 | 00:23:125 | N/A | |||
| 213 | fs J boy | 01:09:508 | Japan | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:23:276 | 00:23:107 | 00:23:125 | 2010-02-22 | |||
| 214 | ξχ◆Dαηιεl◆ | 01:09:513 | Ireland | Funky Kong | Spear | CC | M | 00:23:296 | 00:23:051 | 00:23:166 | 2013-06-01 | |||
| 215 | ξχ◆Dαηιεl◆ | 01:09:513 | Ireland | Funky Kong | Spear | CC | M | 00:23:296 | 00:23:051 | 00:23:166 | 2013-06-01 | |||
| 216 | サザンドォラッ | 01:09:513 | N/A | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:23:251 | 00:23:184 | 00:23:078 | 2009-03-06 | |||
| 217 | knt | 01:09:514 | Japan | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:23:216 | 00:23:202 | 00:23:096 | 2013-09-26 | |||
| 218 | 4TLシまぬウモお★ | 01:09:515 | N/A | Funky Kong | Spear | WN | M | 00:23:495 | 00:25:164 | 00:20:856 | 2012-12-29 | |||
| 219 | ☆Qαταr ´22 | 01:09:520 | Germany | Funky Kong | Spear | WN | M | 00:23:240 | 00:23:137 | 00:23:143 | 2013-07-31 | |||
| 220 | Totom@ITF | 01:09:521 | France | Funky Kong | Spear | WN | M | 00:23:278 | 00:23:156 | 00:23:087 | 2013-06-08 | |||
| 221 | meteor | 01:09:521 | Japan | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:23:239 | 00:23:154 | 00:23:128 | 2013-06-07 | |
||
| 222 | [GGs]ニヤケ | 01:09:523 | Japan | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:23:252 | 00:23:162 | 00:23:109 | 2013-03-12 | |
||
| 223 | MGR MEGURU | 01:09:523 | Japan | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:23:237 | 00:23:157 | 00:23:129 | 2012-08-19 | |||
| 224 | もきゅー@9 | 01:09:524 | N/A | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:23:181 | 00:23:142 | 00:23:201 | 2014-05-19 | |||
| 225 | drepredado | 01:09:525 | Mexico | Mario | Mach Bike | WN | M | 00:24:596 | 00:23:016 | 00:21:913 | 2013-08-02 | |||
| 226 | n§»Wiichuk | 01:09:525 | Netherlands | Funky Kong | Spear | WN | M | 00:23:258 | 00:23:063 | 00:23:204 | 2013-12-13 | |||
| 227 | ★ONEIROI★ | 01:09:526 | N/A | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:23:265 | 00:23:067 | 00:23:194 | 2009-08-15 | |||
| 228 | ☆Qαταr ´22 | 01:09:529 | Germany | Funky Kong | Spear | WN | M | 00:23:266 | 00:23:160 | 00:23:103 | 2013-07-17 | |||
| 229 | しょー¢o@ゆうげき | 01:09:529 | N/A | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:23:323 | 00:23:038 | 00:23:168 | 2014-07-19 | |||
| 230 | もきゅー@9 | 01:09:532 | N/A | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:23:203 | 00:23:129 | 00:23:200 | 2013-11-13 | |||
| 231 | ☆fgsfds | 01:09:532 | United States | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:23:265 | 00:23:067 | 00:23:200 | 2009-07-28 | |||
| 232 | 1せい★DARK★ | 01:09:535 | Japan | Funky Kong | Spear | WN | M | 00:23:267 | 00:23:158 | 00:23:110 | 2014-11-05 | |||
| 233 | はじめてのMY | 01:09:535 | Japan | Funky Kong | Spear | WN | M | 00:23:267 | 00:23:158 | 00:23:110 | 2014-11-05 | |||
| 234 | もきゅー@9 | 01:09:536 | N/A | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:23:174 | 00:23:205 | 00:23:157 | 2013-05-08 | |||
| 235 | S α γ π | 01:09:537 | Germany | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:23:747 | 00:23:217 | 00:22:573 | 2013-04-30 | |||
| 236 | meteor | 01:09:539 | Japan | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:23:272 | 00:23:212 | 00:23:055 | 2013-03-27 | |
||
| 237 | サザンドォラッ | 01:09:539 | N/A | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:23:240 | 00:23:138 | 00:23:161 | 2009-01-07 | |||
| 238 | Dazza | 01:09:541 | United Kingdom | Funky Kong | Spear | CC | M | 00:23:253 | 00:23:183 | 00:23:105 | N/A | |||
| 239 | MV Colvin | 01:09:541 | N/A | Funky Kong | Spear | GC | A | 00:23:253 | 00:23:149 | 00:23:139 | 2010-12-24 | |||
| 240 | MV Colvin | 01:09:541 | N/A | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:23:253 | 00:23:149 | 00:23:139 | 2010-12-24 |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  > |