| # | Player | Time | Country | Character | Vehicle | Pad | Drift | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Date | Video | DL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | [WEC] Niu | 01:17:119 | Germany | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:25:612 | 00:25:539 | 00:25:968 | 2013-03-09 | |||
| 562 | CAR7ER | 01:17:122 | United States | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:25:700 | 00:25:673 | 00:25:749 | 2013-04-13 | |||
| 563 | はじめてのMY | 01:17:122 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:25:659 | 00:25:773 | 00:25:690 | 2013-06-15 | |||
| 564 | みみたぶ★ミ | 01:17:122 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:25:763 | 00:25:570 | 00:25:789 | 2012-10-18 | |||
| 565 | はじめてのMY | 01:17:122 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:25:659 | 00:25:773 | 00:25:690 | 2013-06-15 | |||
| 566 | fen | 01:17:123 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:25:607 | 00:25:803 | 00:25:713 | 2012-12-29 | |||
| 567 | たぶぅ~ | 01:17:125 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:25:734 | 00:25:735 | 00:25:656 | 2012-12-01 | |||
| 568 | のりたま | 01:17:125 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:25:672 | 00:25:837 | 00:25:616 | 2012-10-21 | |||
| 569 | [μη]☆Keoni | 01:17:126 | United States | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:25:656 | 00:25:736 | 00:25:734 | 2008-12-12 | |||
| 570 | NRG Shiro | 01:17:134 | Netherlands | Funky Kong | Flame Runner | WW | M | 00:25:612 | 00:25:789 | 00:25:733 | 2008-08-19 | |||
| 571 | Sergio | 01:17:134 | United States | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:25:554 | 00:25:694 | 00:25:886 | 2014-02-19 | |||
| 572 | ふひひ@ラスカス | 01:17:136 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:25:620 | 00:25:605 | 00:25:911 | 2013-09-26 | |||
| 573 | ★Mαιιεσ★ | 01:17:141 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:25:698 | 00:25:750 | 00:25:693 | 2012-08-25 | |||
| 574 | かのじょはマグロ | 01:17:146 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:25:764 | 00:25:646 | 00:25:736 | 2012-06-19 | |||
| 575 | ice | 01:17:156 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:25:690 | 00:25:700 | 00:25:766 | 2012-08-15 | |||
| 576 | AR★Thomαs | 01:17:161 | France | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:25:628 | 00:25:641 | 00:25:892 | 2013-07-15 | |||
| 577 | es◆Rofina | 01:17:167 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:25:663 | 00:25:572 | 00:25:932 | 2012-07-05 | |||
| 578 | NFO Kim | 01:17:167 | Luxembourg | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:25:651 | 00:25:541 | 00:25:975 | 2013-01-25 | |||
| 579 | とも@ | 01:17:172 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:25:589 | 00:25:824 | 00:25:759 | 2013-10-27 | |||
| 580 | [¢β]LυGιλ | 01:17:178 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:25:797 | 00:25:655 | 00:25:726 | 2012-06-13 | |||
| 581 | VD△axe | 01:17:180 | Australia | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:25:656 | 00:25:794 | 00:25:730 | 2012-04-26 | |||
| 582 | DΞΔD»CFT | 01:17:180 | Spain | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:25:866 | 00:25:538 | 00:25:776 | 2013-12-18 | |||
| 583 | たぶぅ~ | 01:17:181 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:25:880 | 00:25:612 | 00:25:689 | 2012-10-02 | |||
| 584 | no name | 01:17:182 | Canada | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:25:765 | 00:25:718 | 00:25:699 | N/A | |||
| 585 | にるう"ぁーしゅ | 01:17:184 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:25:549 | 00:25:511 | 00:26:124 | 2014-03-30 | |||
| 586 | χι | 01:17:186 | United States | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:25:516 | 00:25:963 | 00:25:707 | 2012-09-05 | |||
| 587 | Æz_ K' | 01:17:190 | Greece | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:25:831 | 00:25:467 | 00:25:892 | 2014-04-18 | |||
| 588 | ☆$αlτCμrξ☆ | 01:17:194 | Canada | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:25:723 | 00:25:657 | 00:25:814 | 2012-10-06 | |||
| 589 | Blake | 01:17:195 | United States | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:25:595 | 00:25:803 | 00:25:797 | N/A | |||
| 590 | Feysal。★ | 01:17:195 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:25:584 | 00:25:791 | 00:25:820 | 2014-03-09 | |||
| 591 | MKR»¢DνX¢ | 01:17:201 | Netherlands | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:25:737 | 00:25:793 | 00:25:671 | 2013-01-07 | |||
| 592 | Swikan | 01:17:204 | Switzerland | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:25:614 | 00:25:897 | 00:25:693 | 2013-02-19 | |||
| 593 | け~~い | 01:17:204 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WW | M | 00:25:598 | 00:25:887 | 00:25:719 | 2013-03-30 | |||
| 594 | S | 01:17:209 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:25:661 | 00:25:613 | 00:25:935 | 2012-09-15 | |||
| 595 | 「♪EPIC★」 | 01:17:210 | United States | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:25:606 | 00:26:022 | 00:25:582 | 2012-10-12 | |||
| 596 | Vulpin | 01:17:210 | Italy | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:25:588 | 00:25:912 | 00:25:710 | 2008-12-05 | |||
| 597 | tαςJJ◇Dαηι | 01:17:211 | Switzerland | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:25:813 | 00:25:763 | 00:25:635 | 2014-05-11 | |||
| 598 | ☆Golem | 01:17:214 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:25:794 | 00:25:673 | 00:25:747 | 2012-07-21 | |||
| 599 | ☆Golem | 01:17:214 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:25:794 | 00:25:673 | 00:25:747 | 2012-07-21 | |||
| 600 | «Chrissi» | 01:17:219 | Germany | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:25:619 | 00:26:026 | 00:25:574 | 2013-07-12 |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  > |