| # | Player | Time | Country | Character | Vehicle | Pad | Drift | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Date | Video | DL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | Dugun | 02:06:646 | N/A | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:49:399 | 00:28:836 | 00:48:411 | 2012-08-29 | |||
| 322 | HDºMK7>MKW | 02:06:646 | Germany | Daisy | Mach Bike | CC | M | 00:49:399 | 00:28:836 | 00:48:411 | 2012-09-09 | |||
| 323 | xβεηηγx MK | 02:06:649 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:49:533 | 00:29:069 | 00:48:047 | 2008-07-28 | |||
| 324 | Nim | 02:06:660 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:49:383 | 00:28:953 | 00:48:324 | 2013-07-05 | |||
| 325 | Nim | 02:06:667 | Japan | Funky Kong | Spear | GC | M | 00:48:516 | 00:28:774 | 00:49:377 | 2013-10-14 | |||
| 326 | Besart F. | 02:06:692 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | GC | A | 00:49:166 | 00:29:717 | 00:47:809 | 2013-03-18 | |||
| 327 | [GGs]ニヤケ | 02:06:694 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:151 | 00:28:302 | 00:48:241 | 2012-09-19 | |||
| 328 | meteor | 02:06:724 | Japan | L Mii BM | Flame Runner | GC | M | 00:48:716 | 00:29:205 | 00:48:803 | 2013-03-25 | |||
| 329 | ethan | 02:06:777 | United States | Funky Kong | Flame Runner | WW | M | 00:42:112 | 00:42:280 | 00:42:385 | 2013-12-15 | |||
| 330 | ςlιmεGσlεm | 02:06:794 | United States | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:50:284 | 00:28:097 | 00:48:413 | 2014-05-04 | |||
| 331 | n§»Jαmιε | 02:06:842 | United Kingdom | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:48:949 | 00:28:817 | 00:49:076 | 2013-12-15 | |||
| 332 | Bob | 02:06:881 | Switzerland | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:48:282 | 00:30:501 | 00:48:098 | 2009-10-14 | |||
| 333 | ΙFυcκŸουDx | 02:06:932 | Haiti | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:49:399 | 00:28:531 | 00:49:002 | 2012-09-11 | |||
| 334 | Frαncσ | 02:06:997 | Switzerland | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:48:649 | 00:30:661 | 00:47:687 | 2012-09-16 | |||
| 335 | ςlιmεGσlεm | 02:07:018 | United States | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:49:884 | 00:28:336 | 00:48:798 | 2014-05-03 | |||
| 336 | ☆Fύlλζ☆ | 02:07:072 | France | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:48:949 | 00:29:977 | 00:48:146 | 2013-08-08 | |||
| 337 | Sergio | 02:07:088 | United States | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:49:183 | 00:29:444 | 00:48:461 | 2012-09-18 | |||
| 338 | CR★ぼむ | 02:07:111 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:49:367 | 00:29:763 | 00:47:981 | 2013-04-11 | |||
| 339 | meteor | 02:07:144 | Japan | L Mii BM | Flame Runner | GC | M | 00:49:517 | 00:29:615 | 00:48:012 | 2013-03-25 | |||
| 340 | け~~い | 02:07:164 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WW | M | 00:49:684 | 00:29:149 | 00:48:331 | 2012-11-29 | |||
| 341 | PπιηcVσπτΣ | 02:07:168 | United States | Birdo | Sneakster | WW | M | 00:49:717 | 00:28:840 | 00:48:611 | 2013-11-03 | |||
| 342 | Zαcκ | 02:07:211 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | CC | A | 00:48:449 | 00:30:354 | 00:48:408 | 2015-11-21 | |||
| 343 | Zαcκ | 02:07:211 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:48:449 | 00:30:354 | 00:48:408 | 2015-11-21 | |||
| 344 | ThomasXIII | 02:07:232 | Netherlands | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:48:838 | 00:29:820 | 00:48:574 | 2012-09-12 | |||
| 345 | やらい みう | 02:07:246 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:49:684 | 00:28:660 | 00:48:902 | 2012-09-21 | |||
| 346 | Nim | 02:07:246 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:48:582 | 00:30:418 | 00:48:246 | 2013-07-05 | |||
| 347 | ςlιmεGσlεm | 02:07:252 | United States | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:50:201 | 00:28:850 | 00:48:201 | 2014-04-30 | |||
| 348 | はつこいApollo | 02:07:270 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:49:250 | 00:30:055 | 00:47:965 | 2013-08-06 | |||
| 349 | ☆$ρΞξDz☆º | 02:07:279 | Netherlands | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:49:133 | 00:29:736 | 00:48:410 | 2013-08-31 | |||
| 350 | CT | 02:07:317 | Switzerland | Daisy | Mach Bike | GC | A | 00:50:234 | 00:28:475 | 00:48:608 | 2011-04-12 | |||
| 351 | △Tσnγ | 02:07:330 | United States | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:49:967 | 00:28:993 | 00:48:370 | 2012-09-19 | |||
| 352 | △Tσnγ | 02:07:374 | United States | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:49:283 | 00:29:722 | 00:48:369 | 2012-09-17 | |||
| 353 | OJ | 02:07:410 | Norway | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:49:483 | 00:28:731 | 00:49:196 | 2013-04-30 | |||
| 354 | [GGs]ニヤケ | 02:07:433 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:50:101 | 00:28:904 | 00:48:428 | 2012-09-16 | |||
| 355 | ☆Fύlλζ☆ | 02:07:562 | France | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:48:907 | 00:30:505 | 00:48:150 | 2013-08-03 | |||
| 356 | ☆Bureizu★ | 02:07:601 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:42:664 | 00:42:644 | 00:42:293 | 2010-06-07 | |||
| 357 | [sc]♪xabi☆ | 02:07:602 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:49:016 | 00:30:217 | 00:48:369 | 2013-01-10 | |||
| 358 | KAY★Twi747 | 02:07:611 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:42:591 | 00:42:547 | 00:42:473 | 2010-06-14 | |||
| 359 | - ξ - | 02:07:637 | United States | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:49:567 | 00:28:937 | 00:49:133 | 2013-11-04 | |||
| 360 | でゅーさー | 02:07:668 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:49:567 | 00:29:936 | 00:48:165 | 2012-09-10 |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  > |