| # | Player | Time | Country | Character | Vehicle | Pad | Drift | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Date | Video | DL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | Dane★ º | 00:52:983 | Netherlands | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:17:822 | 00:17:588 | 00:17:573 | 2014-04-27 | |||
| 242 | ネスレ | 00:52:984 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:17:848 | 00:17:584 | 00:17:552 | 2013-12-05 | |||
| 243 | ネスレ | 00:52:984 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:17:848 | 00:17:584 | 00:17:552 | 2013-12-05 | |||
| 244 | もなろ* | 00:52:987 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:16:991 | 00:17:925 | 00:18:071 | 2013-02-09 | |||
| 245 | ◆あ_ | 00:52:987 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:17:812 | 00:17:581 | 00:17:594 | 2013-07-10 | |||
| 246 | ◆あ_ | 00:52:987 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:17:812 | 00:17:581 | 00:17:594 | 2013-07-10 | |||
| 247 | no name | 00:52:987 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:17:812 | 00:17:581 | 00:17:594 | 2013-08-19 | |||
| 248 | るびあー | 00:52:995 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:16:987 | 00:17:968 | 00:18:040 | 2013-01-01 | |||
| 249 | Dane★ º | 00:52:998 | Netherlands | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:17:868 | 00:17:560 | 00:17:570 | 2014-04-25 | |||
| 250 | n§» Trymas | 00:52:999 | Norway | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:17:836 | 00:17:610 | 00:17:553 | 2014-04-21 | |||
| 251 | n§» Trymas | 00:52:999 | Norway | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:17:836 | 00:17:610 | 00:17:553 | 2014-04-21 | |||
| 252 | Dane★ º | 00:53:004 | Netherlands | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:17:842 | 00:17:605 | 00:17:557 | 2014-04-24 | |||
| 253 | syun | 00:53:012 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:17:066 | 00:18:010 | 00:17:936 | 2014-09-11 | |||
| 254 | n§» Trymas | 00:53:014 | Norway | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:17:866 | 00:17:604 | 00:17:544 | 2014-04-19 | |||
| 255 | W-K Strike | 00:53:014 | Germany | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:17:091 | 00:17:976 | 00:17:947 | 2013-01-02 | |||
| 256 | joshua | 00:53:016 | N/A | Koopa | Bit Bike | WN | M | 00:18:231 | 00:17:359 | 00:17:426 | 2013-08-01 | |||
| 257 | ネスレ | 00:53:018 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:17:827 | 00:17:619 | 00:17:572 | 2013-12-04 | |||
| 258 | Qu* | 00:53:028 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:16:982 | 00:17:989 | 00:18:057 | 2012-09-14 | |||
| 259 | るびあー | 00:53:034 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:17:047 | 00:18:027 | 00:17:960 | 2012-12-31 | |||
| 260 | るびあー | 00:53:034 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:17:047 | 00:18:027 | 00:17:960 | 2012-12-31 | |||
| 261 | Dane★ º | 00:53:037 | Netherlands | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:17:850 | 00:17:620 | 00:17:567 | 2014-04-22 | |||
| 262 | ねすれ | 00:53:043 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:17:819 | 00:17:619 | 00:17:605 | 2013-10-10 | |||
| 263 | RelαχLH | 00:53:043 | Greece | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:17:819 | 00:17:619 | 00:17:605 | 2014-03-03 | |||
| 264 | ねすれ | 00:53:043 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:17:819 | 00:17:619 | 00:17:605 | 2013-10-10 | |||
| 265 | Zτ Shawn | 00:53:046 | United States | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:17:843 | 00:17:597 | 00:17:606 | 2015-05-28 | |||
| 266 | CR★くに | 00:53:057 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:17:882 | 00:17:586 | 00:17:589 | 2012-09-26 | |||
| 267 | Dane★ º | 00:53:058 | Netherlands | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:17:852 | 00:17:614 | 00:17:592 | 2013-12-23 | |||
| 268 | R4L★ZRσγαl | 00:53:068 | United States | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:17:841 | 00:17:640 | 00:17:587 | 2013-12-01 | |||
| 269 | すっしー | 00:53:070 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:17:827 | 00:17:668 | 00:17:575 | 2013-07-28 | |||
| 270 | ◆Duqee :3 | 00:53:070 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:16:930 | 00:18:074 | 00:18:066 | 2014-01-03 | |||
| 271 | ~◆Duqee. | 00:53:073 | French Guiana | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:16:909 | 00:18:050 | 00:18:114 | 2013-08-14 | |||
| 272 | す★sussy | 00:53:076 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:17:852 | 00:17:572 | 00:17:652 | 2013-05-23 | |
||
| 273 | TAS☆Rocky☆ | 00:53:080 | United States | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:17:865 | 00:17:642 | 00:17:573 | 2015-08-08 | |||
| 274 | Barney | 00:53:082 | Norway | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:17:859 | 00:17:616 | 00:17:607 | 2008-07-22 | |||
| 275 | Matt@wheel | 00:53:082 | United States | Funky Kong | Flame Runner | WW | M | 00:17:140 | 00:17:869 | 00:18:073 | 2014-01-26 | |||
| 276 | Lynx | 00:53:083 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:17:864 | 00:17:598 | 00:17:621 | 2014-04-01 | |||
| 277 | λ★ Mαrcσ | 00:53:085 | France | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:17:388 | 00:17:833 | 00:17:864 | 2011-04-03 | |||
| 278 | ◆sussy◆ | 00:53:091 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:17:876 | 00:17:617 | 00:17:598 | 2013-04-07 | |||
| 279 | Fox | 00:53:096 | Norway | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:17:895 | 00:17:622 | 00:17:579 | 2013-12-22 | |||
| 280 | Fox | 00:53:096 | Norway | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:17:895 | 00:17:622 | 00:17:579 | 2013-12-22 |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  > |