« last  [ N64 DK's Jungle Parkway ]  next »

All | Gamecube Controller | Wiimote Nunchuck | Wii Wheel | Classic Controller

# Player Time Country Character Vehicle Pad Drift Lap 1 Lap 2 Lap 3 Date Video DL
281 RT☆Cyclone 02:13:866 Australia Daisy Mach Bike GC M 00:44:780 00:44:482 00:44:604 2009-08-21  
282 Leo 02:13:867 N/A Luigi Mach Bike CC A 00:46:103 00:43:584 00:44:180 2013-05-29  
283 Frαncσ 02:13:869 Switzerland Daisy Mach Bike WN M 00:44:311 00:44:633 00:44:925 2012-08-14  
284 ΞCycloneΞ 02:13:877 Australia Daisy Mach Bike WN M 00:44:785 00:44:385 00:44:707 2009-07-06  
285 ΞCycloneΞ 02:13:907 Australia Daisy Mach Bike WN M 00:44:709 00:44:673 00:44:525 2009-07-05  
286 DαrκMαtter 02:13:915 N/A Daisy Mach Bike WW M 00:44:682 00:44:492 00:44:741 2011-02-09  
287 ハヤテ 02:13:918 Japan Daisy Mach Bike WN M 00:44:363 00:44:835 00:44:720 2013-05-19  
288 TL kuigl 02:13:946 Luxembourg Daisy Mach Bike WN M 00:44:256 00:44:625 00:45:065 2012-08-03  
289 CY3L4NE 02:13:957 Australia Daisy Mach Bike WN M 00:44:765 00:44:578 00:44:614 2009-07-05  
290 fs きゃべつ 02:13:966 Japan Daisy Mach Bike GC M 00:44:654 00:44:763 00:44:549 2012-09-10  
291 ☆Ξîzinskî☆ 02:13:978 Mexico Daisy Mach Bike CC M 00:44:663 00:44:636 00:44:679 2012-07-27  
292 ΥΉε4νι©το® 02:14:024 France Daisy Mach Bike WW M 00:44:737 00:44:459 00:44:828 2012-01-18  
293 kazu 02:14:026 Japan Daisy Mach Bike CC M 00:44:673 00:44:427 00:44:926 2011-07-02  
294 Lu-G 02:14:056 Venezuela Daisy Mach Bike WN M 00:44:542 00:44:456 00:45:058 2013-06-22  
295 ◇Francesco 02:14:084 Azerbaijan Daisy Mach Bike WN M 00:45:017 00:44:447 00:44:620 2014-03-17  
296 ◇Francesco 02:14:084 Azerbaijan Daisy Mach Bike WN M 00:45:017 00:44:447 00:44:620 2014-03-17  
297 Alvin 02:14:087 Netherlands Daisy Mach Bike GC M 00:44:931 00:44:499 00:44:657 2009-05-27  
298 Alvin 02:14:087 Netherlands Daisy Mach Bike GC A 00:44:931 00:44:499 00:44:657 2009-05-27  
299 ☆Θlιmαs 02:14:104 Belgium Daisy Mach Bike WN M 00:44:582 00:44:293 00:45:229 2014-03-07  
300 TL κuigl 02:14:115 Luxembourg Daisy Mach Bike WN M 00:44:624 00:44:704 00:44:787 2012-07-30  
301 Besart F. 02:14:128 N/A Daisy Mach Bike WN A 00:44:702 00:44:852 00:44:574 2013-01-24  
302 ひずみ★マギカ 02:14:148 Japan Daisy Mach Bike GC M 00:44:651 00:44:534 00:44:963 2011-10-13  
303 くいだおれ 02:14:157 Japan Daisy Mach Bike GC M 00:44:818 00:44:755 00:44:584 2013-06-11  
304 ◆あ_ 02:14:158 Japan Daisy Mach Bike GC M 00:44:845 00:44:689 00:44:624 2012-12-15  
305 ◆あ_ 02:14:158 Japan Daisy Mach Bike GC M 00:44:845 00:44:689 00:44:624 2012-12-15  
306 ◆あ_ 02:14:158 Japan Daisy Mach Bike GC M 00:44:845 00:44:689 00:44:624 2012-12-15  
307 CY3L4NE 02:14:159 Australia Daisy Mach Bike WN M 00:44:840 00:44:840 00:44:479 2009-07-04  
308 タキス 02:14:170 Japan Daisy Mach Bike WN M 00:44:854 00:44:848 00:44:468 2012-10-08  
309 Zenøn 02:14:170 France Daisy Mach Bike CC M 00:44:584 00:44:829 00:44:757 2015-11-28  
310 くいだおれ 02:14:176 Japan Daisy Mach Bike GC M 00:45:048 00:44:521 00:44:607 2013-06-11  
311 OCC×Yuri 02:14:178 Japan Daisy Mach Bike WN M 00:44:384 00:44:664 00:45:130 2012-06-28  
312 RίÇKå®D◎™§ 02:14:187 N/A Toad Tiny Titan WW A 00:42:524 00:48:704 00:42:959 2012-01-22  
313 Twi 02:14:190 United States Daisy Mach Bike GC M 00:44:796 00:44:809 00:44:585 2012-09-19  
314 Twi 02:14:190 United States Daisy Mach Bike GC M 00:44:796 00:44:809 00:44:585 2012-09-19  
315 AR☆Clέmεπτ 02:14:206 France Daisy Mach Bike WN M 00:44:733 00:44:701 00:44:772 2012-03-27
316 KezER 02:14:239 Germany Daisy Mach Bike WN M 00:44:773 00:44:755 00:44:711 2014-01-06  
317 KezER 02:14:239 Germany Daisy Mach Bike WN M 00:44:773 00:44:755 00:44:711 2014-01-06  
318 ξχ☆SϊlνλR 02:14:244 United States Daisy Mach Bike WN M 00:44:927 00:44:714 00:44:603 2013-10-20  
319 [iS]øβέΓΫ 02:14:245 Australia Daisy Mach Bike GC M 00:44:821 00:44:615 00:44:809 N/A  
320 Albert 02:14:248 Japan Daisy Mach Bike GC M 00:44:679 00:44:757 00:44:812 2013-07-06  
Players per page 40 100 200
Page: <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  >