| # | Player | Time | Country | Character | Vehicle | Pad | Drift | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Date | Video | DL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | ◇Francesco | 02:14:257 | Azerbaijan | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:44:834 | 00:44:882 | 00:44:541 | 2014-03-16 | |||
| 322 | ハヤテ | 02:14:262 | Japan | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:44:814 | 00:44:750 | 00:44:698 | 2013-01-26 | |||
| 323 | ★Mαιιεσ★ | 02:14:272 | N/A | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:44:317 | 00:44:987 | 00:44:968 | 2012-08-25 | |||
| 324 | λ★ Dσσm | 02:14:303 | United States | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:44:397 | 00:44:968 | 00:44:938 | 2011-07-12 | |||
| 325 | sphere | 02:14:305 | Japan | Daisy | Mach Bike | CC | M | 00:44:739 | 00:44:829 | 00:44:737 | 2012-10-16 | |||
| 326 | Frαncσ | 02:14:312 | Switzerland | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:44:392 | 00:44:276 | 00:45:644 | 2012-05-06 | |||
| 327 | くいだおれ | 02:14:329 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:44:859 | 00:44:791 | 00:44:679 | 2013-05-16 | |||
| 328 | Zιnσu | 02:14:335 | France | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:44:845 | 00:44:859 | 00:44:631 | 2012-12-27 | |||
| 329 | Zιnσu | 02:14:335 | France | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:44:845 | 00:44:859 | 00:44:631 | 2012-12-27 | |||
| 330 | Zιnσu | 02:14:336 | France | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:44:652 | 00:44:783 | 00:44:901 | 2012-12-26 | |||
| 331 | zak289 | 02:14:347 | Korea | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:44:836 | 00:44:750 | 00:44:761 | 2008-11-17 | |||
| 332 | ZRσγαl~ | 02:14:354 | United States | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:44:853 | 00:44:692 | 00:44:809 | 2013-10-20 | |||
| 333 | みなも | 02:14:358 | Japan | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:44:885 | 00:44:638 | 00:44:835 | 2013-04-07 | |||
| 334 | ジャンヌダルク | 02:14:361 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:44:913 | 00:44:843 | 00:44:605 | 2014-03-10 | |||
| 335 | ペポッチ | 02:14:367 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:44:754 | 00:44:926 | 00:44:687 | 2013-08-26 | |||
| 336 | Riu | 02:14:368 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:44:683 | 00:45:041 | 00:44:644 | 2013-12-19 | |||
| 337 | JJ | 02:14:371 | United States | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:44:864 | 00:44:814 | 00:44:693 | 2012-03-11 | |||
| 338 | Zιnσu | 02:14:379 | France | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:44:732 | 00:44:912 | 00:44:735 | 2012-12-04 | |||
| 339 | まじでこいしろ | 02:14:398 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:44:473 | 00:45:146 | 00:44:779 | 2012-08-15 | |||
| 340 | ♪Fιrξ | 02:14:404 | United States | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:44:722 | 00:44:891 | 00:44:791 | 2014-11-02 | |||
| 341 | Jonny | 02:14:408 | Japan | Daisy | Mach Bike | CC | M | 00:44:719 | 00:44:991 | 00:44:698 | 2014-02-11 | |||
| 342 | Jonny | 02:14:408 | Japan | Daisy | Mach Bike | CC | M | 00:44:719 | 00:44:991 | 00:44:698 | 2014-02-11 | |||
| 343 | Stevιcαnε | 02:14:418 | Greece | Daisy | Mach Bike | CC | M | 00:44:881 | 00:44:925 | 00:44:612 | 2015-09-20 | |||
| 344 | たけうち☆り | 02:14:422 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:44:687 | 00:44:767 | 00:44:968 | 2013-07-21 | |||
| 345 | n§»Θlifré☆ | 02:14:450 | Belgium | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:44:863 | 00:44:512 | 00:45:075 | 2013-05-14 | |
||
| 346 | n§»Θlifré☆ | 02:14:450 | Belgium | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:44:863 | 00:44:512 | 00:45:075 | 2013-05-14 | |||
| 347 | ☆Sωοrd | 02:14:452 | United Kingdom | Daisy | Mach Bike | CC | M | 00:44:805 | 00:44:979 | 00:44:668 | 2011-02-08 | |||
| 348 | CR★りおう | 02:14:454 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:44:704 | 00:45:036 | 00:44:714 | 2013-06-11 | |||
| 349 | ☆Qαταr ´22 | 02:14:488 | Germany | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:44:986 | 00:44:716 | 00:44:786 | 2013-05-16 | |||
| 350 | ぺぱ | 02:14:518 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:45:079 | 00:44:560 | 00:44:879 | 2012-09-02 | |||
| 351 | ιm kuigl | 02:14:519 | Luxembourg | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:44:863 | 00:44:878 | 00:44:778 | 2012-07-27 | |||
| 352 | ιm kuigl | 02:14:524 | Luxembourg | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:44:894 | 00:45:001 | 00:44:629 | 2012-07-15 | |||
| 353 | ξχ◆Dαηιεl◆ | 02:14:527 | Ireland | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:45:061 | 00:45:013 | 00:44:453 | 2013-07-25 | |||
| 354 | ξχ◆Dαηιεl◆ | 02:14:527 | Ireland | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:45:061 | 00:45:013 | 00:44:453 | 2013-07-25 | |||
| 355 | ξχ◆Dαηιεl◆ | 02:14:527 | Ireland | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:45:061 | 00:45:013 | 00:44:453 | 2013-07-25 | |||
| 356 | めまお | 02:14:527 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:44:702 | 00:44:707 | 00:45:118 | 2013-04-13 | |||
| 357 | Zιnσu | 02:14:529 | France | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:44:666 | 00:44:701 | 00:45:162 | 2012-11-22 | |||
| 358 | Lieza☆ | 02:14:529 | Japan | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:45:194 | 00:44:553 | 00:44:782 | 2012-08-24 | |||
| 359 | タキス | 02:14:536 | Japan | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:44:703 | 00:45:048 | 00:44:785 | 2012-10-07 | |||
| 360 | タキス | 02:14:536 | Japan | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:44:703 | 00:45:048 | 00:44:785 | 2012-10-07 |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  > |