| # | Player | Time | Country | Character | Vehicle | Pad | Drift | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Date | Video | DL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | strikεr. | 01:32:490 | Germany | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:30:651 | 00:30:908 | 00:30:931 | 2013-08-17 | |||
| 442 | ·Λlëx94· | 01:32:498 | United States | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:30:855 | 00:30:729 | 00:30:914 | 2012-08-20 | |||
| 443 | Rhode ☆☆☆! | 01:32:499 | United States | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:30:924 | 00:30:688 | 00:30:887 | 2009-10-13 | |||
| 444 | MY☆ナンシークロス | 01:32:502 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:30:940 | 00:30:867 | 00:30:695 | 2013-03-03 | |||
| 445 | ιn★LABOMBA | 01:32:509 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:30:815 | 00:30:671 | 00:31:023 | 2014-01-26 | |||
| 446 | Ali | 01:32:512 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:30:702 | 00:30:870 | 00:30:940 | 2013-08-05 | |||
| 447 | S | 01:32:512 | Greece | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:30:931 | 00:30:795 | 00:30:786 | 2013-12-04 | |||
| 448 | Besart F. | 01:32:518 | Germany | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:30:868 | 00:30:727 | 00:30:923 | 2012-05-22 | |||
| 449 | 8M◇どら | 01:32:521 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:30:729 | 00:30:983 | 00:30:809 | 2014-01-03 | |||
| 450 | くいだおれ | 01:32:523 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:30:984 | 00:30:912 | 00:30:627 | 2013-04-07 | |||
| 451 | かいせんよわめでいけ | 01:32:526 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:30:761 | 00:31:082 | 00:30:683 | 2013-07-09 | |||
| 452 | Rin | 01:32:529 | United States | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:30:721 | 00:30:635 | 00:31:173 | 2015-04-01 | |||
| 453 | ☆Fύlλζ☆ | 01:32:530 | France | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:30:609 | 00:30:764 | 00:31:157 | 2013-12-15 | |||
| 454 | VΛ blak | 01:32:535 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:30:828 | 00:30:703 | 00:31:004 | 2008-12-04 | |||
| 455 | BFG | 01:32:540 | United States | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:30:954 | 00:30:960 | 00:30:626 | 2008-07-26 | |||
| 456 | 일이빠른사람 | 01:32:544 | Korea | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:30:936 | 00:30:881 | 00:30:727 | 2009-12-25 | |||
| 457 | sct@MB | 01:32:544 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:30:936 | 00:30:881 | 00:30:727 | 2009-03-25 | |||
| 458 | sct@MB | 01:32:544 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:30:936 | 00:30:881 | 00:30:727 | 2009-03-25 | |||
| 459 | Rhσdεchill | 01:32:544 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:31:042 | 00:30:843 | 00:30:659 | 2013-11-17 | |||
| 460 | GP7☆Kεzεr♪ | 01:32:544 | Germany | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:31:060 | 00:30:783 | 00:30:701 | 2013-05-05 | |||
| 461 | EPICº | 01:32:546 | United States | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:30:931 | 00:30:832 | 00:30:783 | 2013-05-11 | |||
| 462 | Bom | 01:32:547 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:30:935 | 00:30:680 | 00:30:932 | 2014-03-01 | |||
| 463 | R-13T | 01:32:553 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:30:709 | 00:30:982 | 00:30:862 | 2013-12-11 | |||
| 464 | [iS]øβέΓΫ | 01:32:553 | Australia | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:30:728 | 00:30:686 | 00:31:139 | N/A | |||
| 465 | ¢β Icona | 01:32:555 | United States | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:30:959 | 00:30:912 | 00:30:684 | 2013-04-14 | |||
| 466 | brndnFrnd! | 01:32:563 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:30:907 | 00:31:052 | 00:30:604 | 2012-09-14 | |||
| 467 | KIRBIN | 01:32:564 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:30:918 | 00:30:968 | 00:30:678 | 2014-02-18 | |||
| 468 | D'x wwww? | 01:32:568 | Germany | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:30:641 | 00:30:807 | 00:31:120 | 2014-02-16 | |||
| 469 | ☆) Dreamer | 01:32:569 | United States | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:30:953 | 00:30:930 | 00:30:686 | 2013-03-07 | |||
| 470 | ☆) Dreamer | 01:32:569 | United States | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:30:953 | 00:30:930 | 00:30:686 | 2013-03-07 | |||
| 471 | αxε | 01:32:577 | Australia | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:30:674 | 00:30:931 | 00:30:972 | 2012-08-10 | |||
| 472 | ρf☆Ραμl | 01:32:579 | Germany | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:30:842 | 00:30:870 | 00:30:867 | 2014-02-13 | |||
| 473 | アルベス | 01:32:579 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:30:883 | 00:30:631 | 00:31:065 | 2008-12-17 | |||
| 474 | KIRBIN | 01:32:580 | N/A | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:31:033 | 00:30:713 | 00:30:834 | 2014-02-11 | |||
| 475 | λρ beat | 01:32:585 | United States | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:30:967 | 00:31:038 | 00:30:580 | 2014-03-14 | |||
| 476 | iDominate | 01:32:591 | United States | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:30:942 | 00:30:878 | 00:30:771 | 2014-03-12 | |||
| 477 | Ali | 01:32:591 | Germany | Funky Kong | Flame Runner | CC | M | 00:30:794 | 00:30:841 | 00:30:956 | 2014-02-12 | |||
| 478 | n§»Θlifré☆ | 01:32:593 | Belgium | Funky Kong | Flame Runner | WN | M | 00:30:855 | 00:30:751 | 00:30:987 | 2013-07-07 | |||
| 479 | no name | 01:32:595 | Japan | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:30:591 | 00:30:821 | 00:31:183 | 2014-01-05 | |||
| 480 | ★Royaム★ | 01:32:596 | France | Funky Kong | Flame Runner | GC | M | 00:30:650 | 00:30:880 | 00:31:066 | 2008-09-20 |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  > |