| # | Player | Time | Country | Character | Vehicle | Pad | Drift | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Date | Video | DL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Lu-G | 01:18:227 | Venezuela | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:26:183 | 00:26:024 | 00:26:020 | 2015-11-20 | |||
| 82 | ρχ☆Lu-G | 01:18:230 | Venezuela | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:26:197 | 00:26:012 | 00:26:021 | 2015-07-20 | |||
| 83 | NTree™ | 01:18:240 | United States | Daisy | Mach Bike | CC | M | 00:26:160 | 00:25:900 | 00:26:180 | 2009-01-02 | |||
| 84 | Lu-G | 01:18:259 | Venezuela | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:26:164 | 00:26:098 | 00:25:997 | 2015-06-19 | |||
| 85 | Lu-G | 01:18:259 | Venezuela | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:26:164 | 00:26:098 | 00:25:997 | 2015-06-19 | |||
| 86 | Røγ☆ | 01:18:271 | United Kingdom | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:26:219 | 00:26:044 | 00:26:008 | 2013-08-31 | |||
| 87 | NCS☆ST☆12 | 01:18:272 | N/A | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:26:167 | 00:26:022 | 00:26:083 | 2012-10-31 | |||
| 88 | ξχ☆«Tyler | 01:18:273 | United States | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:26:210 | 00:26:024 | 00:26:039 | 2010-12-11 | |||
| 89 | ξχ☆«Tyler | 01:18:273 | United States | Daisy | Mach Bike | WN | A | 00:26:210 | 00:26:024 | 00:26:039 | 2010-12-11 | |||
| 90 | For Havoc | 01:18:273 | Netherlands | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:26:210 | 00:26:015 | 00:26:048 | 2015-05-08 | |||
| 91 | Lu-G | 01:18:274 | Venezuela | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:26:209 | 00:26:013 | 00:26:052 | 2015-06-17 | |||
| 92 | Λν Shawn | 01:18:278 | N/A | Daisy | Mach Bike | CC | M | 00:26:205 | 00:26:034 | 00:26:039 | 2011-08-04 | |||
| 93 | Nocky | 01:18:279 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:26:237 | 00:26:051 | 00:25:991 | 2013-07-14 | |||
| 94 | [β£]☆Fyre | 01:18:282 | United States | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:26:163 | 00:25:897 | 00:26:222 | 2012-08-02 | |||
| 95 | TheVmann14 | 01:18:283 | United States | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:26:164 | 00:26:098 | 00:26:021 | 2012-07-03 | |||
| 96 | ξχ☆«Tyler | 01:18:285 | United States | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:26:214 | 00:26:055 | 00:26:016 | 2010-12-05 | |||
| 97 | Nocky | 01:18:292 | N/A | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:26:241 | 00:26:044 | 00:26:007 | N/A | |||
| 98 | Nocky | 01:18:294 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:26:190 | 00:26:071 | 00:26:033 | 2013-04-06 | |||
| 99 | D.C.Nocky | 01:18:296 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:26:246 | 00:26:030 | 00:26:020 | 2013-04-02 | |||
| 100 | D.C.Nocky | 01:18:305 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:26:202 | 00:26:040 | 00:26:063 | 2013-03-31 | |||
| 101 | Lu-G | 01:18:306 | Venezuela | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:26:220 | 00:26:072 | 00:26:014 | 2015-05-20 | |||
| 102 | Lu-G | 01:18:306 | Venezuela | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:26:220 | 00:26:072 | 00:26:014 | 2015-05-20 | |||
| 103 | 春夏秋冬星伝説 | 01:18:314 | N/A | Daisy | Mach Bike | WW | M | 00:22:752 | 00:23:993 | 00:31:569 | 2013-04-19 | |||
| 104 | エムアツプート | 01:18:314 | N/A | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:26:167 | 00:26:022 | 00:26:125 | 2013-02-01 | |||
| 105 | Yuno | 01:18:315 | Norway | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:26:205 | 00:26:058 | 00:26:052 | 2015-05-15 | |||
| 106 | ξχ☆«Tyler | 01:18:322 | United States | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:26:237 | 00:26:069 | 00:26:016 | 2010-11-10 | |||
| 107 | Nocky | 01:18:323 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:26:207 | 00:26:040 | 00:26:076 | 2011-03-21 | |||
| 108 | Dane★ º | 01:18:330 | Netherlands | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:26:199 | 00:26:037 | 00:26:094 | 2014-07-25 | |||
| 109 | DarκMatter | 01:18:334 | N/A | Daisy | Mach Bike | WW | M | 00:26:212 | 00:26:040 | 00:26:082 | 2011-09-09 | |||
| 110 | Dane★ º | 01:18:335 | Netherlands | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:26:267 | 00:26:027 | 00:26:041 | 2014-07-25 | |||
| 111 | Dane★ º | 01:18:336 | Netherlands | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:26:240 | 00:26:068 | 00:26:028 | 2014-07-22 | |||
| 112 | Lu-G | 01:18:336 | Venezuela | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:26:231 | 00:26:066 | 00:26:039 | 2015-05-14 | |||
| 113 | タツヤ | 01:18:345 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | A | 00:26:199 | 00:26:066 | 00:26:080 | 2010-12-28 | |||
| 114 | Lu-G | 01:18:353 | Venezuela | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:26:236 | 00:26:055 | 00:26:062 | 2015-03-26 | |||
| 115 | タツヤ | 01:18:355 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:26:225 | 00:26:090 | 00:26:040 | 2013-03-06 | |||
| 116 | TAS~Suck | 01:18:358 | N/A | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:26:167 | 00:26:022 | 00:26:169 | 2013-02-04 | |||
| 117 | Røγ☆ | 01:18:360 | United Kingdom | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:26:233 | 00:26:033 | 00:26:094 | 2013-08-16 | |||
| 118 | Lu-G | 01:18:363 | Venezuela | Daisy | Mach Bike | WN | M | 00:26:221 | 00:26:089 | 00:26:053 | 2015-03-06 | |||
| 119 | Hαndy | 01:18:366 | United Kingdom | Daisy | Mach Bike | WN | A | 00:26:217 | 00:26:126 | 00:26:023 | 2012-10-31 | |||
| 120 | タツヤ | 01:18:367 | Japan | Daisy | Mach Bike | GC | M | 00:26:256 | 00:26:073 | 00:26:038 | 2013-02-22 |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  > |