| # | Player | Time | Region | Country | Character | Vehicle | Controller | Rank | Report | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | ↑Zεκ®σm↓ | 2:06:639 | Europe | Netherlands | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | King B | Mii | |
| 322 | μ€ HYDE | 2:06:639 | North America | N/A | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | King B | Mii | |
| 323 | ξχ☆RLBlack | 2:06:640 | Europe | United Kingdom | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | King B | Mii | |
| 324 | Fantagista | 2:06:640 | Japan | N/A | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | King B | Mii | |
| 325 | «☆Drλgon☆» | 2:06:649 | North America | Chile | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | King B | Mii | |
| 326 | ーぁー | 2:06:650 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | King B | Mii | |
| 327 | 927◆»ロゼタ« | 2:06:651 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | King B | Mii | |
| 328 | Noho@GT | 2:06:656 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | King B | Mii | |
| 329 | τττ Rimba☆ | 2:06:657 | Europe | Germany | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | King B | Mii | |
| 330 | ☆ηάτε☆ | 2:06:663 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | King B | Mii | |
| 331 | ◇ーmio | 2:06:664 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | King B | Mii | |
| 332 | ハロウィン | 2:06:672 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | King B | Mii | |
| 333 | Ayane*LDK | 2:06:672 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | King B | Mii | |
| 334 | Tony◇ | 2:06:673 | Europe | Netherlands | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | King B | Mii | |
| 335 | 4LS☆vic | 2:06:679 | Europe | N/A | Toadette | Magikruiser | Wii Wheel | King B | Mii | |
| 336 | ★λrσd★ | 2:06:680 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | King B | Mii | |
| 337 | まっこまこ@ま | 2:06:682 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | King B | Mii | |
| 338 | Pierrepont | 2:06:684 | Europe | United Kingdom | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | King B | Mii | |
| 339 | TL_☆$οîι¥™ | 2:06:688 | Europe | Luxembourg | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | King B | Mii | |
| 340 | 4º☆ρίrατξ | 2:06:688 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | King B | Mii | |
| 341 | G◆ぼむ | 2:06:688 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | King B | Mii | |
| 342 | KOM☆KEI☆ | 2:06:692 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | King B | Mii | |
| 343 | λ★Fudgξ™ | 2:06:694 | Australia | Australia | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | King B | Mii | |
| 344 | >R< | 2:06:696 | Japan | N/A | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | King B | Mii | |
| 345 | ·*ØGUZ*· | 2:06:699 | Europe | N/A | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | King B | Mii | |
| 346 | ★Wu★ | 2:06:707 | Europe | Spain | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | King B | Mii | |
| 347 | snyper | 2:06:708 | North America | N/A | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | King B | Mii | |
| 348 | [BB] Morse | 2:06:709 | Europe | France | Toadette | Magikruiser | Wii Wheel | King B | Mii | |
| 349 | [μη]☆Keoni | 2:06:712 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | King B | Mii | |
| 350 | PolarBear | 2:06:718 | Australia | Australia | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | King B | Mii | |
| 351 | μ18☆Bjö®η™ | 2:06:723 | Europe | Germany | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | King B | Mii | |
| 352 | [¢ß]¢DνX¢ | 2:06:724 | Europe | Netherlands | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | King B | Mii | |
| 353 | レーヴェサンモ | 2:06:726 | Japan | Japan | Baby Daisy | Magikruiser | Classic Controller | King B | Mii | |
| 354 | Glameow | 2:06:728 | Europe | Ireland | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | King B | Mii | |
| 355 | Aν☆Swift♪ | 2:06:728 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | King B | Mii | |
| 356 | ξχ☆VoπΥΣχ | 2:06:736 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Wii Wheel | King B | Mii | |
| 357 | ™©☆Catch☆♪ | 2:06:737 | Europe | France | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | King B | Mii | |
| 358 | [Rv] ★L.J★ | 2:06:744 | Europe | Denmark | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | King B | Mii | |
| 359 | ξN★Juanki◆ | 2:06:744 | Europe | Spain | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | King B | Mii | |
| 360 | ミヤマ | 2:06:744 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | King B | Mii |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  > |