| # | Player | Time | Region | Country | Character | Vehicle | Controller | Rank | Report | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | NJV★おちゃ | 1:23:325 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 202 | Teroes | 1:23:328 | North America | Canada | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Legend D | Mii | |
| 203 | なめこのラブライバー | 1:23:328 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Legend D | Mii | |
| 204 | κnιght | 1:23:329 | North America | N/A | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 205 | ツヴァイ | 1:23:331 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 206 | YUI☆ミ | 1:23:335 | Japan | N/A | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 207 | Ryu | 1:23:337 | North America | Canada | Funky Kong | Spear | Classic Controller | Legend D | Mii | |
| 208 | Volpe | 1:23:339 | Europe | Italy | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Legend D | Mii | |
| 209 | ★Sergi。 | 1:23:341 | North America | Mexico | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 210 | Takemi. | 1:23:345 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Legend D | Mii | |
| 211 | Zombie | 1:23:345 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Legend D | Mii | |
| 212 | Unreal | 1:23:346 | Europe | United Kingdom | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 213 | Enzo | 1:23:346 | Europe | N/A | Diddy Kong | Standard Kart M | Wiimote Nunchuck | Legend D | Mii | |
| 214 | 1:23:348 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Legend D | Mii | ||
| 215 | ξν☆Prez | 1:23:348 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 216 | GER☆Nεοs☆ | 1:23:351 | Europe | Germany | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Legend D | Mii | |
| 217 | ☆Jαzz♪ | 1:23:353 | Europe | United Kingdom | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 218 | n§»B | 1:23:356 | Europe | United Kingdom | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 219 | λLT☆ωα | 1:23:356 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 220 | Pierrepont | 1:23:357 | Europe | United Kingdom | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 221 | カワイすぎる€ロリ£ | 1:23:360 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 222 | «☆Dπλgση☆» | 1:23:360 | North America | Chile | Funky Kong | Spear | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 223 | ★aros | 1:23:364 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Legend D | Mii | |
| 224 | k¢◎άgέήτ | 1:23:365 | Europe | France | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Legend D | Mii | |
| 225 | りょうた | 1:23:369 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wii Wheel | Legend D | Mii | |
| 226 | =Jamεs | 1:23:372 | North America | Canada | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Legend D | Mii | |
| 227 | ξχ☆Sϊlνεr | 1:23:378 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Legend D | Mii | |
| 228 | GT Nivek | 1:23:380 | Europe | France | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 229 | ★crøss™ | 1:23:381 | Europe | Italy | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Legend D | Mii | |
| 230 | mi¢oto | 1:23:382 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Legend D | Mii | |
| 231 | a¢◇cooper | 1:23:383 | Australia | Australia | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Legend D | Mii | |
| 232 | ××)<AZHO×× | 1:23:384 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Legend D | Mii | |
| 233 | THESADTIME | 1:23:384 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 234 | [MT]Chemα | 1:23:385 | Europe | Spain | Toadette | Magikruiser | Wii Wheel | Legend D | Mii | |
| 235 | アタランテル©MWC | 1:23:386 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 236 | Usαshi | 1:23:387 | Australia | Australia | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Legend D | Mii | |
| 237 | カラス | 1:23:392 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 238 | sε Gαηοη | 1:23:396 | Europe | Sweden | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 239 | たぬお | 1:23:397 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Legend D | Mii | |
| 240 | ★AdRy@ST★ | 1:23:398 | Europe | Spain | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Legend D | Mii |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  > |