| # | Player | Time | Region | Country | Character | Vehicle | Controller | Rank | Report | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | Kitt94LAOS | 1:24:919 | Europe | N/A | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero B | Mii | |
| 3002 | Kitt94LAOS | 1:24:919 | Europe | N/A | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero B | Mii | |
| 3003 | さとし | 1:24:919 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 3004 | ★ライCloud★ | 1:24:919 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero B | Mii | |
| 3005 | [WWA]Nasir | 1:24:920 | Europe | Finland | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 3006 | ☆ρζ☆ | 1:24:920 | Europe | United Kingdom | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero B | Mii | |
| 3007 | ST★Hannon | 1:24:920 | Europe | Spain | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Hero B | Mii | |
| 3008 | [AS]Jacob | 1:24:920 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 3009 | Midna[DVL] | 1:24:921 | Europe | Spain | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero B | Mii | |
| 3010 | ☆ςαhίβ™☆ | 1:24:921 | Europe | United Kingdom | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 3011 | Δάρκ΅γδςπΐ | 1:24:921 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Hero B | Mii | |
| 3012 | Dαrταnιοれ | 1:24:921 | Europe | N/A | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 3013 | 98☆Pro | 1:24:921 | North America | N/A | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 3014 | KT☆BχD™ | 1:24:922 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 3015 | ☆RWFOF☆MMκ | 1:24:923 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 3016 | ボルメテ | 1:24:923 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wii Wheel | Hero B | Mii | |
| 3017 | Dash Smart | 1:24:924 | Europe | France | Toadette | Magikruiser | Wii Wheel | Hero B | Mii | |
| 3018 | «Υγzξrrα» | 1:24:924 | Europe | United Kingdom | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero B | Mii | |
| 3019 | UltMario | 1:24:924 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 3020 | sharan* | 1:24:924 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero B | Mii | |
| 3021 | ☆ςγνξι☆ | 1:24:925 | Europe | Germany | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 3022 | ★Ariμς | 1:24:925 | Europe | Spain | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero B | Mii | |
| 3023 | ★Ariμς | 1:24:925 | Europe | Spain | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero B | Mii | |
| 3024 | クッパはオレのヨメ | 1:24:925 | Japan | N/A | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 3025 | MΔχΙMΙLΙΔΝ | 1:24:925 | North America | N/A | Toadette | Magikruiser | Wii Wheel | Hero B | Mii | |
| 3026 | Ρ®◎ $Τ@Τΰ$ | 1:24:926 | Europe | United Kingdom | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 3027 | きゃぷてん | 1:24:926 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 3028 | かりせぷ★*« | 1:24:926 | Japan | Japan | Daisy | Sneakster | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 3029 | U34☆κιzZγ | 1:24:926 | Europe | Germany | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 3030 | D'n◆tera* | 1:24:926 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Wii Wheel | Hero B | Mii | |
| 3031 | KΜF☆D@ν¡d☆ | 1:24:927 | Europe | United Kingdom | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero B | Mii | |
| 3032 | ☆alexis☆ | 1:24:927 | Europe | France | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 3033 | ムスカ | 1:24:927 | Japan | N/A | Toadette | Magikruiser | Wiimote Nunchuck | Hero B | Mii | |
| 3034 | Agent S. | 1:24:927 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 3035 | ρæ★fσcus | 1:24:927 | North America | United States | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 3036 | zu | 1:24:928 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Hero B | Mii | |
| 3037 | かぐや☆SCT | 1:24:928 | Japan | Japan | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 3038 | Johannes | 1:24:929 | Europe | Norway | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Hero B | Mii | |
| 3039 | FR☆Tαηks☆ | 1:24:929 | Australia | Australia | Toadette | Magikruiser | Gamecube Pad | Hero B | Mii | |
| 3040 | Anthony | 1:24:930 | Australia | Australia | Toadette | Magikruiser | Classic Controller | Hero B | Mii |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85  > |