| # | Player | Time | Region | Country | Character | Vehicle | Controller | Rank | Report | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | ツバメ | 1:32:801 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Legend A | Mii | |
| 362 | マサヤ | 1:32:801 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Legend A | Mii | |
| 363 | ησsεγ | 1:32:802 | Europe | United Kingdom | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Legend A | Mii | |
| 364 | FU★ Kyon | 1:32:803 | Europe | Norway | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | Legend A | Mii | |
| 365 | おっとっと | 1:32:806 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | Legend A | Mii | |
| 366 | patiwaq326 | 1:32:807 | North America | United States | Mario | Classic Dragster | Wiimote Nunchuck | Legend A | Mii | |
| 367 | ST RubenD | 1:32:808 | Europe | Spain | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Legend A | Mii | |
| 368 | s-wind | 1:32:813 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Legend A | Mii | |
| 369 | BK☆REdY | 1:32:813 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Legend A | Mii | |
| 370 | Sωikαn | 1:32:814 | Europe | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Legend A | Mii | |
| 371 | GP7★れ。 ~ | 1:32:815 | Europe | Germany | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | Legend A | Mii | |
| 372 | しれん* | 1:32:816 | Japan | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Legend A | Mii | |
| 373 | Andy | 1:32:818 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Legend A | Mii | |
| 374 | κ¢ Shïyn☆ | 1:32:820 | Europe | France | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Legend A | Mii | |
| 375 | XB☆Shulk | 1:32:821 | Japan | Japan | Daisy | Mach Bike | Gamecube Pad | Legend A | Mii | |
| 376 | ξν☆Prez | 1:32:821 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Legend A | Mii | |
| 377 | [Aτ]★Sαgαr | 1:32:821 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Legend A | Mii | |
| 378 | KT♪λcε.β☆ | 1:32:822 | Europe | France | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Legend A | Mii | |
| 379 | Itachi | 1:32:824 | North America | United States | M Mii AM | Daytripper | Wii Wheel | Legend A | Mii | |
| 380 | κ¢ Oxide | 1:32:827 | Europe | Italy | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | Legend A | Mii | |
| 381 | Æ7☆kny | 1:32:831 | Europe | Germany | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Legend A | Mii | |
| 382 | Z-Derpy | 1:32:831 | Europe | Germany | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | Legend A | Mii | |
| 383 | Sora* | 1:32:837 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Legend A | Mii | |
| 384 | fs サキ@QMA | 1:32:838 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Legend A | Mii | |
| 385 | ST☆Sέrχισώ | 1:32:839 | Europe | Spain | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Legend A | Mii | |
| 386 | ぺ~ぱ~★YSM | 1:32:839 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Legend A | Mii | |
| 387 | Maple | 1:32:839 | Japan | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Legend A | Mii | |
| 388 | 1:32:840 | Japan | Japan | Daisy | Mach Bike | Classic Controller | Legend A | Mii | ||
| 389 | Λν☆GREEN | 1:32:841 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Legend A | Mii | |
| 390 | saya | 1:32:842 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Legend A | Mii | |
| 391 | V13☆Silv' | 1:32:843 | Europe | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Legend A | Mii | |
| 392 | Mγ♪Yosh¡ | 1:32:843 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | Legend A | Mii | |
| 393 | SkunM3 | 1:32:844 | Europe | Austria | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Legend A | Mii | |
| 394 | λ☆MAtte | 1:32:845 | Europe | Germany | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Legend A | Mii | |
| 395 | SoD Rυfο | 1:32:845 | Europe | Spain | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Legend A | Mii | |
| 396 | マイケル☆Dream | 1:32:846 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Legend A | Mii | |
| 397 | おわちゅ。 | 1:32:847 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Legend A | Mii | |
| 398 | [Rτ]☆Luças | 1:32:849 | Europe | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Legend A | Mii | |
| 399 | [¢β]Weegee | 1:32:849 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Legend A | Mii | |
| 400 | |Hυυρi| | 1:32:851 | Europe | Germany | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | Legend A | Mii |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  > |