| # | Player | Time | Region | Country | Character | Vehicle | Controller | Rank | Report | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | βτ★FαbDKS | 1:32:741 | Europe | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | Legend A | Mii | |
| 322 | B★rney | 1:32:742 | Europe | Norway | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Legend A | Mii | |
| 323 | Yαgαmι | 1:32:744 | Europe | Spain | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Legend A | Mii | |
| 324 | CN_36 | 1:32:745 | Europe | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Legend A | Mii | |
| 325 | Rhyz∞IN | 1:32:747 | Australia | Australia | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Legend A | Mii | |
| 326 | ΨDevilΨ | 1:32:748 | Australia | Australia | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Legend A | Mii | |
| 327 | Qte★ゆ_ | 1:32:749 | Japan | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Legend A | Mii | |
| 328 | ☆«Aubrey»☆ | 1:32:752 | Europe | United Kingdom | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Legend A | Mii | |
| 329 | TL kuigl | 1:32:752 | Europe | Luxembourg | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Legend A | Mii | |
| 330 | ◇HiROKi | 1:32:752 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Legend A | Mii | |
| 331 | ωιf☆€hαriC | 1:32:754 | Europe | Italy | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Legend A | Mii | |
| 332 | VWG◆しゅくれ | 1:32:754 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Legend A | Mii | |
| 333 | Æ7☆βπεηd@η | 1:32:755 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Legend A | Mii | |
| 334 | Ζά ♪ ην | 1:32:755 | North America | Aruba | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Legend A | Mii | |
| 335 | ☆Cγ5l2πξ☆ | 1:32:756 | Australia | Australia | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Legend A | Mii | |
| 336 | KT★DG | 1:32:764 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Legend A | Mii | |
| 337 | Zτ Shawn | 1:32:764 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | Legend A | Mii | |
| 338 | κ¢ Shy Guy | 1:32:767 | Europe | France | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Legend A | Mii | |
| 339 | リジさん | 1:32:767 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | Legend A | Mii | |
| 340 | βξμ Nεοs | 1:32:769 | Europe | Germany | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Legend A | Mii | |
| 341 | イズナ | 1:32:771 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Legend A | Mii | |
| 342 | [¢β]LυGιλ | 1:32:772 | North America | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Legend A | Mii | |
| 343 | Batz | 1:32:772 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Legend A | Mii | |
| 344 | Alice | 1:32:772 | Japan | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Legend A | Mii | |
| 345 | SHAKER.Jun | 1:32:774 | Europe | France | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Legend A | Mii | |
| 346 | りっこ | 1:32:775 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Legend A | Mii | |
| 347 | Lτ Alex | 1:32:776 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | Legend A | Mii | |
| 348 | FU IL 6/6 | 1:32:777 | North America | Canada | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Legend A | Mii | |
| 349 | ☆Θlιmαs | 1:32:778 | Europe | Belgium | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Legend A | Mii | |
| 350 | 973Λrsεnιc | 1:32:780 | Europe | France | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Legend A | Mii | |
| 351 | Yozøra | 1:32:780 | Europe | Switzerland | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Legend A | Mii | |
| 352 | μω♪Steven | 1:32:783 | North America | United States | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Legend A | Mii | |
| 353 | ぺてあ | 1:32:786 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Legend A | Mii | |
| 354 | Daniel | 1:32:787 | Europe | Ireland | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Legend A | Mii | |
| 355 | せいる | 1:32:790 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Legend A | Mii | |
| 356 | Ekusotas | 1:32:794 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Legend A | Mii | |
| 357 | ジャンヌダルク | 1:32:795 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Legend A | Mii | |
| 358 | pk | 1:32:797 | Australia | Australia | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Legend A | Mii | |
| 359 | ソルテ | 1:32:798 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Legend A | Mii | |
| 360 | きゃす«TieL» | 1:32:800 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Legend A | Mii |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  > |