| # | Player | Time | Region | Country | Character | Vehicle | Controller | Rank | Report | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Liam | 2:32:662 | Europe | United Kingdom | Daisy | Mach Bike | Wiimote Nunchuck | Myth C | Mii | |
| 122 | しゃくねつのてあ | 2:32:677 | Japan | Japan | Daisy | Mach Bike | Gamecube Pad | Myth C | Mii | |
| 123 | sε ★Dερτ★ | 2:32:678 | Europe | Spain | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Myth C | Mii | |
| 124 | suiryu | 2:32:679 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Myth C | Mii | |
| 125 | BWPMantis | 2:32:683 | North America | Mexico | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | Myth C | Mii | |
| 126 | Sloppy 1st | 2:32:691 | North America | United States | Funky Kong | Honeycoupe | Wiimote Nunchuck | Myth C | Mii | |
| 127 | HH☆Kamel← | 2:32:695 | Europe | N/A | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | Myth C | Mii | |
| 128 | ★∴[A]∴★ | 2:32:696 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Myth C | Mii | |
| 129 | Léo | 2:32:696 | Europe | Germany | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Myth C | Mii | |
| 130 | fs きゃべつ | 2:32:698 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Myth C | Mii | |
| 131 | Geoff | 2:32:699 | Japan | United States | M Mii AM | Mach Bike | Wii Wheel | Myth C | Mii | |
| 132 | SNeaK*@IN | 2:32:703 | Australia | Australia | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | Myth C | Mii | |
| 133 | ξν☆λmadeus | 2:32:704 | North America | Chile | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Myth C | Mii | |
| 134 | まっち□(*ノv`) | 2:32:706 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Classic Controller | Myth C | Mii | |
| 135 | BP★ふさぎ☆SJP | 2:32:713 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Myth C | Mii | |
| 136 | [¢β]☆mani | 2:32:715 | North America | Mexico | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Myth C | Mii | |
| 137 | LeeD93 | 2:32:716 | Europe | United Kingdom | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Myth C | Mii | |
| 138 | strikεr. | 2:32:716 | Europe | Germany | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Myth C | Mii | |
| 139 | かいる | 2:32:719 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Myth C | Mii | |
| 140 | LeeD93 | 2:32:728 | Europe | United Kingdom | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Myth C | Mii | |
| 141 | [BZH]★M | 2:32:734 | Europe | France | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Myth C | Mii | |
| 142 | »Mer¢ury*« | 2:32:735 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Myth C | Mii | |
| 143 | no name | 2:32:738 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Myth C | Mii | |
| 144 | n§»Θlifré☆ | 2:32:742 | Europe | Belgium | Funky Kong | Flame Runner | Wiimote Nunchuck | Myth C | Mii | |
| 145 | 927◆フウマ | 2:32:742 | Japan | Japan | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Myth C | Mii | |
| 146 | MarεsγKart | 2:32:750 | Europe | Norway | Funky Kong | Flame Runner | Gamecube Pad | Myth C | Mii | |
| 147 | Tσmi | 2:32:756 | Europe | N/A | Luigi | Mach Bike | Wiimote Nunchuck | Myth C | Mii | |
| 148 | [iS]Tomi | 2:32:756 | Europe | N/A | Luigi | Mach Bike | Wiimote Nunchuck | Myth C | Mii | |
| 149 | André | 2:32:757 | Europe | N/A | Mario | Daytripper | Wii Wheel | Myth C | Mii | |
| 150 | Toon Link | 2:32:757 | Europe | N/A | Mario | Daytripper | Wii Wheel | Myth C | Mii | |
| 151 | Random Man | 2:32:757 | Europe | N/A | Mario | Daytripper | Wii Wheel | Myth C | Mii | |
| 152 | That Guy | 2:32:757 | Europe | United Kingdom | Mario | Daytripper | Wii Wheel | Myth C | Mii | |
| 153 | XShadowX01 | 2:32:757 | Europe | United States | Mario | Daytripper | Wii Wheel | Myth C | Mii | |
| 154 | pop¥greEn☆ | 2:32:757 | Europe | United Kingdom | Mario | Daytripper | Wii Wheel | Myth C | Mii | |
| 155 | pop¥greEn☆ | 2:32:757 | Europe | United Kingdom | Mario | Daytripper | Wii Wheel | Myth C | Mii | |
| 156 | MiniGeek | 2:32:757 | Japan | United Kingdom | Mario | Daytripper | Wii Wheel | Myth C | Mii | |
| 157 | QWERTY | 2:32:757 | Europe | N/A | Mario | Daytripper | Wii Wheel | Myth C | Mii | |
| 158 | QWERTY | 2:32:757 | Europe | N/A | Mario | Daytripper | Wii Wheel | Myth C | Mii | |
| 159 | QWERTY | 2:32:757 | Europe | N/A | Mario | Daytripper | Wii Wheel | Myth C | Mii | |
| 160 | QWERTY | 2:32:757 | Europe | N/A | Mario | Daytripper | Wii Wheel | Myth C | Mii |
| Players per page 40 100 200 |
| Page: | <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  > |